Share

| Features | Share |
|---|---|
| Designed for those who are interested in | A basic savings account. |
| How To Open | Open online or at a branch. |
| One Time Membership Fee | $5 |
| Balance To Open | $5 |
| Minimum Balance To Earn Dividends | $50 ADB Quarterly |
| Dividend Rate | View Rates |
| Annual Percentage Yield (APY) | View Rates |
| Card Access | When linked to a Checking Account only |
| Compounding Method | Quarterly |
| Dividend Frequency | Quarterly |
| Online Banking | Free Online Banking Access |
| eStatements | Yes - eStatements are free |
| Direct Deposit | SSA or Payroll Deposit |
| Available For Overdraft Protection | Yes (excluding $5 share) |
| Deposits Insured By NCUA up to $250,000. | Yes |
APY = Annual Percentage Yield. APY is accurate as of December 31, 2025. Rates are subject to change. Fees could reduce earnings on the account.

